Spécification technique de la voiture électrique - ULUQI EV300 | 璐琪 ev300 配置 | ||||||||
Paramètre de base | Dimension l * w * h (mm) | 2300 * 1420 * 1650 | 长 * 宽 * 高 (mm) | 2300 * 1420 * 1650 | |||||
Empattement (mm) | 1585 | 轴 距 (mm) | 1585 | ||||||
Piste de roue avant (mm) | 1175 | 前 轮距 (mm) | 1175 | ||||||
Bande de roulement de roue arrière (mm) | 1220 | 后轮距 (mm) | 1220 | ||||||
Poids de frein (kg) | 450 | 整备 (kg) | 450 | ||||||
Max. Poids de la charge (kg) | 650 | 大 承载 质量 (kg) | 650 | ||||||
Personnes dans la cabine | 2 | 乘员 数 (人) | 2 | ||||||
Rayon de tournage minium (m) | 4.35 | 小 转弯 半径 (m) | 4.35 | ||||||
Min. Liquidation au sol (mm) | 150 | 小离地间隙 (mm) | 150 | ||||||
Max.Speed (km / h) | 45 | 最高 (km / h) | 45 | ||||||
Gamme par charge (km) | 60-150 | 一次 充电 续航 续航 (km) | 60-150 | ||||||
Capacité d'escalade | ≥20% | 爬坡 能力 | ≥20% | ||||||
Moteur et batterie | Tension de travail (V) | 72 | 系统 电压 (v) | 72 | |||||
Type de moteur | MAGNET SYCHRONOUS SYCHRONOUS MAGNET SIX-PHASES | 电机 类型 | 六 相永磁 相永磁 | ||||||
Puissance nominale (KW) | 3 | 电机额 定 定 (kw) | 3 | ||||||
Max. Puissance moteur (KW) | 10 | 电机 大 功率 (kw) | 10 | ||||||
Max. tourque (n.m) | 64.22 | 电机 大 扭矩 (n.m) | 64.22 | ||||||
Ratio garre | 7.2: 1 | 变速 箱速 箱速 | 7.2: 1 | ||||||
Type de batterie | Phosphate de fer au lithium (LIMPO4) | 电池 类型 | 磷酸铁锂 | ||||||
Capacité de la batterie (AH) | 60Ah (option 90AH et 120AH) | 电池 容量 (ah) | 60AH 90AH 120AH 可 | ||||||
Chargeur de voiture | Soutenable | 电 电器 | 支持 | ||||||
Courant a) | 15 | 充 电流 (a) | 15 | ||||||
Temps de chargement (h) | 4--8 | 充 时间 时间 (h) | 4--8 | ||||||
Consommation d'énergie (KW / H) | 6.8 | 百公里 耗 电量 (kw / h) | 6.8 | ||||||
Chaisis et système de pilotage | Conduire Tpye | Traction avant moteur avant (FFWD) | 驱动 形式 | 前置 前驱 | |||||
Suspension avant | Suspension de MacPherson | 前 悬挂 悬挂 | 麦弗逊 独立 独立 | ||||||
Saint-vigueur | Suspension de bras traînant | 后 悬挂 悬挂 | 拖曳 臂式 臂式 | ||||||
Structure de cadre | Cadre d'espace en acier | 车身 结构 | 框架式 | ||||||
Système de freinage | Frein à disque à quatre roues | 制动 系统 | 四 轮盘式 轮盘式 | ||||||
Type de stationnement | Frein de stationnement électronique | 驻 车 车 | 电子 驻 | ||||||
Taille de pneu | 235/30-12 | 轮胎 规格 | 235/30-12 | ||||||
Matériau de roue | Alliage d'aluminium | 轮毂 材质 | 铝 合 金 | ||||||
Équipement intérieur | Afficher | 10.25 'Cristal liquide High Difiniton Affichage (LCD) | 仪表 显示屏 | 10.25 寸液晶 高清 |
Domicile Des produits À propos de nous Nouvelles Nous contacter FAQ Plancher